Madhya Pradesh PIN Code
Madhya Pradesh in India has around 9093 post offices overall within it's 53 districts. Department of Posts (India Post) uses a 6 digit long Postal Index Number (PIN) code for numbering of post offices in Madhya Pradesh. The ISO code of Madhya Pradesh is MP. This page provides a complete list of district-wise PIN codes in Madhya Pradesh issued by the postal department. For official website, visit indiapost.gov
Total Districts in Madhya Pradesh: 53
Districts
| S.No | District | No. of Post Offices | State |
|---|---|---|---|
| 1. | Agar Malwa | 58 | Madhya Pradesh |
| 2. | Alirajpur | 55 | Madhya Pradesh |
| 3. | Anuppur | 94 | Madhya Pradesh |
| 4. | Ashok Nagar | 94 | Madhya Pradesh |
| 5. | Balaghat | 214 | Madhya Pradesh |
| 6. | Barwani | 92 | Madhya Pradesh |
| 7. | Betul | 222 | Madhya Pradesh |
| 8. | Bhind | 253 | Madhya Pradesh |
| 9. | Bhopal | 132 | Madhya Pradesh |
| 10. | Burhanpur | 55 | Madhya Pradesh |
| 11. | Chhatarpur | 234 | Madhya Pradesh |
| 12. | Chhindwara | 265 | Madhya Pradesh |
| 13. | Damoh | 160 | Madhya Pradesh |
| 14. | Datia | 89 | Madhya Pradesh |
| 15. | Dewas | 173 | Madhya Pradesh |
| 16. | Dhar | 216 | Madhya Pradesh |
| 17. | Dindori | 76 | Madhya Pradesh |
| 18. | East Nimar | 3 | Madhya Pradesh |
| 19. | Guna | 105 | Madhya Pradesh |
| 20. | Gwalior | 206 | Madhya Pradesh |
| 21. | Harda | 29 | Madhya Pradesh |
| 22. | Hoshangabad | 37 | Madhya Pradesh |
| 23. | Indore | 162 | Madhya Pradesh |
| 24. | Jabalpur | 198 | Madhya Pradesh |
| 25. | Jhabua | 111 | Madhya Pradesh |
| 26. | Katni | 207 | Madhya Pradesh |
| 27. | Khandwa | 158 | Madhya Pradesh |
| 28. | Khargone | 210 | Madhya Pradesh |
| 29. | Mandla | 150 | Madhya Pradesh |
| 30. | Mandsaur | 217 | Madhya Pradesh |
| 31. | Morena | 229 | Madhya Pradesh |
| 32. | Narsinghpur | 87 | Madhya Pradesh |
| 33. | Neemuch | 119 | Madhya Pradesh |
| 34. | Panna | 151 | Madhya Pradesh |
| 35. | Raisen | 188 | Madhya Pradesh |
| 36. | Rajgarh | 168 | Madhya Pradesh |
| 37. | Ratlam | 180 | Madhya Pradesh |
| 38. | Rewa | 341 | Madhya Pradesh |
| 39. | Sagar | 234 | Madhya Pradesh |
| 40. | Satna | 283 | Madhya Pradesh |
| 41. | Sehore | 166 | Madhya Pradesh |
| 42. | Seoni | 216 | Madhya Pradesh |
| 43. | Shahdol | 149 | Madhya Pradesh |
| 44. | Shajapur | 117 | Madhya Pradesh |
| 45. | Sheopur | 40 | Madhya Pradesh |
| 46. | Shivpuri | 217 | Madhya Pradesh |
| 47. | Sidhi | 178 | Madhya Pradesh |
| 48. | Singrauli | 38 | Madhya Pradesh |
| 49. | Tikamgarh | 181 | Madhya Pradesh |
| 50. | Ujjain | 193 | Madhya Pradesh |
| 51. | Umaria | 67 | Madhya Pradesh |
| 52. | Vidisha | 100 | Madhya Pradesh |
| 53. | West Nimar | 1 | Madhya Pradesh |
Popular:
Location of Madhya Pradesh on Map
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.