
Satara PIN Code
Satara district of Maharashtra has around 763 post offices overall within it's 27 taluks. Department of Posts (India Post) uses a 6 digit long Postal Index Number (PIN) code for numbering of post offices in Satara. This page provides a complete list of taluk-wise PIN codes in Satara issued by the postal department. For official website, visit indiapost.gov
Total Taluks in Satara: 27
Taluks
| S.No | Taluk | No. of Post Offices | District | State |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jawali | 47 | Satara | Maharashtra |
| 2. | Jawoli | 1 | Satara | Maharashtra |
| 3. | Kahandala Bawada | 1 | Satara | Maharashtra |
| 4. | Kahandala Bawda | 1 | Satara | Maharashtra |
| 5. | Kahatav | 1 | Satara | Maharashtra |
| 6. | Kanandala Bawada | 1 | Satara | Maharashtra |
| 7. | Kandala Bawada | 1 | Satara | Maharashtra |
| 8. | Karad | 111 | Satara | Maharashtra |
| 9. | Khandala | 6 | Satara | Maharashtra |
| 10. | Khandala Bawada | 11 | Satara | Maharashtra |
| 11. | Khandalabavada | 2 | Satara | Maharashtra |
| 12. | Khandalabawada | 3 | Satara | Maharashtra |
| 13. | Khatav | 67 | Satara | Maharashtra |
| 14. | Koregaon | 68 | Satara | Maharashtra |
| 15. | Mahabaleshawar | 1 | Satara | Maharashtra |
| 16. | Mahabaleshwar | 14 | Satara | Maharashtra |
| 17. | Mahabaleshwr | 2 | Satara | Maharashtra |
| 18. | Man | 30 | Satara | Maharashtra |
| 19. | Man (dahiwadi) | 1 | Satara | Maharashtra |
| 20. | Man(dahivadi) | 1 | Satara | Maharashtra |
| 21. | Patan | 99 | Satara | Maharashtra |
| 22. | Phalatan | 9 | Satara | Maharashtra |
| 23. | Phaltan | 51 | Satara | Maharashtra |
| 24. | Satara | 87 | Satara | Maharashtra |
| 25. | Satara Koregaon | 1 | Satara | Maharashtra |
| 26. | Satara.satara | 1 | Satara | Maharashtra |
| 27. | Wai | 48 | Satara | Maharashtra |
Popular:
Location of Satara on Map
Search for PIN Codes in states:
Andaman and Nicobar IslandsAndhra PradeshArunachal PradeshAssamBiharChandigarhChhattisgarhDadra and Nagar HaveliDaman and DiuDelhiGoaGujaratHaryanaHimachal PradeshJammu and KashmirJharkhandKarnatakaKeralaLadakhLakshadweepMadhya PradeshMaharashtraManipurMeghalayaMizoramNagalandOdishaPuducherryPunjabRajasthanSikkimTamil NaduTelanganaTripuraUttar PradeshUttarakhandWest Bengal
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.