
Sultanganj
Sultanganj is a Speed Post Sub Post Office aka Dak Ghar in Raisen, Madhya Pradesh which deliver the mails and take bookings. Postal Department of India alloted 464570 PIN Code to this office. In terms of location, Sultanganj PO is situtated in the Begamganj postal sub-district, Vidisha postal division under the Madhya Pradesh postal circle.
Office Details
| Post Office Name | Sultanganj Sub Post Office |
|---|---|
| PIN Code Number | 464570 |
| Delivery Available? | YES |
| Circle Name | Madhya Pradesh Circle |
| District Name | Raisen District |
| Sub-District Name | Begamganj Sub-district |
| Division Name | Vidisha Division |
| Address | The Postmaster, Sultanganj Sub Post Office, Begamganj, Raisen, Vidisha, Madhya Pradesh [MP], India, PIN Code: 464570 |
| Opening/Closing Timings | In general, post offices in India operate with varying working hours. Most post offices, including Sultanganj, open in the morning between 8:00 am to 10:00 am and closes between 4:00 pm to 6:00 pm. The working days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Sultanganj Post Office remains closed on Sundays and national holidays, unless notified. The official opening and closing timings, as well as working days of Sultanganj Sub Post Office, are not known to us. |
| Customer Care Phone No. | |
| Online Complaint | http://ccc.cept.gov.in/complaintregistration.aspx |
| Emails | webinformationmanager@indiapost.gov.in (General Manager) dgposts@indiapost.gov.in (Director General) |
| Official Website | https://www.indiapost.gov.in |
The PIN Code of Sultanganj Speed Post Office in Raisen is 464570 | |
Other 11 Post Offices with PIN Code 464570
| S.No | Post Office | PIN Code | District |
|---|---|---|---|
| 1. | Bamhorititore Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 2. | Bhainsa Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 3. | Gulwada Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 4. | Kunda Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 5. | Markhedagulab Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 6. | Naigadhiya Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 7. | Padariarajdhar Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 8. | Pipaliabicholi Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 9. | Ratanhari Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 10. | Sunwaha Branch Post Office | 464570 | Raisen |
| 11. | Tulsipar Branch Post Office | 464570 | Vidisha |
List of 98 Localities / Villages located near Sultanganj
| S.No | Village/Locality | PIN Code | Post Office | Sub-District | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amouli | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 2. | Anghori | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 3. | Anwariya | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 4. | Bamhori (Ta Kothikho) | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 5. | Bankori | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 6. | Bareli | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 7. | Bargawan Munzapta | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 8. | Barha | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 9. | Beelkheda Jagir | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 10. | Berkhedi Rajaram | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 11. | Bhainsa | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 12. | Bichhuwa Jagir | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 13. | Bijora | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 14. | Boriya Jagir | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 15. | Chainpura Baramadgarhi | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 16. | Chainpura Munzapta | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 17. | Chainpura Ta. Choka | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 18. | Chandoda | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 19. | Chargawan | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 20. | Choka Bakhatsingh | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 21. | Dehgawan | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 22. | Deori | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 23. | Devlapur | 464570 | Gulwada B.O | Begamganj | Raisen |
| 24. | Dhilwar | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 25. | Dholpur | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 26. | Dungariya | 464570 | Gulwada B.O | Begamganj | Raisen |
| 27. | Ghana Kalan | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 28. | Ghoghari | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 29. | Gopai | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 30. | Gorakhpur | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 31. | Gorkha | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 32. | Gorkhi | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 33. | Gulwada | 464570 | Gulwada B.O | Begamganj | Raisen |
| 34. | Gundrai | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 35. | Hinotiya Bamnai | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 36. | Jamuniya Ta.Padariya | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 37. | Jamuniya Ta.Padariya | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 38. | Jarua | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 39. | Jasrathi | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 40. | Jhamra | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 41. | Kakarua | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 42. | Kanjela | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 43. | Kerpani | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 44. | Keshlon Ta Padariya | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 45. | Khair Mata | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 46. | Khamariya Kalan | 464570 | Ratngari B.O | Silwani | Raisen |
| 47. | Khamariya Ta Naigariya | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 48. | Khamkheda Tappa | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 49. | Kheri Ta Padariya | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 50. | Kheri Talluka Choauka | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 51. | Khiriya Ta Papda | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 52. | Kirangi | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 53. | Kishangarh | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 54. | Kothikho | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 55. | Kunda | 464570 | Kunda B.O | Begamganj | Raisen |
| 56. | Lawapani | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 57. | Mabai | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 58. | Maddeora | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 59. | Madiya Mahuakheda | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 60. | Markhandi | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 61. | Markheda Gulab | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 62. | Mehgawan Ta Kothikho | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 63. | Modakpur | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 64. | Moiya | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 65. | Nagjhirl | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 66. | Naigadhiya | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 67. | Narayanpur | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 68. | Narendrapur | 464570 | Bhainsa B.O | Begamganj | Raisen |
| 69. | Nayagaon | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 70. | Nayagaon | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 71. | Padariya Khurd | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 72. | Padariya Rajadhar | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 73. | Padariya Sitaram | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 74. | Pandarbhata | 464570 | Naigariya B.O | Begamganj | Raisen |
| 75. | Papda | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 76. | Patna Munzapta | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 77. | Pipaliya Bicholi | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 78. | Pipaliya Khurd | 464570 | Gulwada B.O | Begamganj | Raisen |
| 79. | Rampura | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 80. | Ratanhari | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 81. | Rehma | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 82. | Sajkheda | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 83. | Sakarda | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 84. | Samasgarh | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 85. | Shahpur Sultanpur | 464570 | Gulwada B.O | Begamganj | Raisen |
| 86. | Sihora Jagir | 464570 | Ratngari B.O | Begamganj | Raisen |
| 87. | Sohanpur | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 88. | Suneti | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 89. | Sunwaha | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 90. | Tekapar Kalan | 464570 | Padariarajdhar B.O | Begamganj | Raisen |
| 91. | Tekapar Khodi | 464570 | Sunwaha B.O | Gairatganj | Raisen |
| 92. | Tekapar Munzapta | 464570 | Sunwaha B.O | Begamganj | Raisen |
| 93. | Tekapur Khurd | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 94. | Tinghara Munzapta | 464570 | Pipaliabicholi B.O | Begamganj | Raisen |
| 95. | Tinsua | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 96. | Tulsipar | 464570 | Tulsipar B.O | Begamganj | Raisen |
| 97. | Udka | 464570 | Markhedagulab B.O | Begamganj | Raisen |
| 98. | Umarhari Ta.Papda | 464570 | Gulwada B.O | Begamganj | Raisen |
Other 55 districts in Madhya Pradesh :
Search for PIN Codes in states:
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. What is the PIN Code of Sultanganj?
Answer: The PIN Code of Sultanganj located in Raisen is 464570.
Q2. Where is Sultanganj Post Office located at?
Answer: The complete address of Sultanganj Speed Post office is: The Postmaster, Sultanganj Post Office (Sub Post Office), Raisen, Madhya Pradesh, (MP), India.
Q3. How many villages are situated near Sultanganj?
Answer: There are around 98 villages in Madhya Pradesh which have the same PIN code as Sultanganj i.e. 464570. Few of them are: Bareli, Barha, Anwariya, Anghori, Bamhori (Ta Kothikho), Amouli, Bankori, Bargawan Munzapta.
Q4. What other post offices are available near Sultanganj?
Answer: In case you couldn't visit Sultanganj for some reason, other nearby post offices are: Padariarajdhar, Markhedagulab, Kunda, Gulwada, Tulsipar, Sunwaha, Bhainsa, Naigadhiya, Pipaliabicholi, Bamhorititore, Ratanhari.
Location of Sultanganj on Map
Disclaimer: The data displayed on this page is sourced from Department of Posts (IndiaPost) website indiapost.gov.in through legal means. We always strive to keep the data available with us updated and fresh all the time, in case you come across an incorrect data field, do let us know for us to take an immediate action.